详细介绍
发格光栅尺读数头根据光栅尺铝制外壳的类型和测量长度,FAGOR光栅尺分类如下:
类型 | 分类 | 用途 | 测量长度 | 精确度 | 输出 信号 | 分辨率 | 型号 |
数 显 类 直 线光 栅 尺 | M | 有限空间 | 140mm-1540mm | ±10μm | TTL | 5μm | MT/MKT |
140mm-1240mm | 差动TTL | 5μm | MTD | ||||
±5μm | 1μm | MX/MKX | |||||
1vpp | - | MP | |||||
C | 较大空间 | 220mm-3040mm | ±10μm | TTL | 5μm | CT | |
±5μm | 差动TTL | 1μm | CX | ||||
1vpp | - | CP | |||||
F | 超长距离 | 440mm-30040mm (4.04m以内单根尺,超过4.04m由多节组成一根尺) | ±5μm | TTL | 5μm | FT | |
差动TTL | 1μm | FX | |||||
1vpp | - | FP | |||||
数 控 类 直 线 光 栅 尺 | S | 有限空间 | 没有加强板: 70mm-1240mm 有加强板: 70mm-2040mm | ±5μm ±3μm | 差动TTL | 1μm | SX/SSX |
0.5μm | SY/SSY | ||||||
0.1μm | SW/SSW | ||||||
1vpp | - | SP/SSP | |||||
G | 较大空间 | 140mm-3040mm | ±5μm ±3μm | 差动TTL | 1μm | GX | |
0.5μm | GY | ||||||
0.1μm | GW | ||||||
1vpp | - | GP | |||||
L | 超长距离 | 440mm-60040mm (4.04m以内单根尺,超过4.04m由多节组成一根尺) | ±5μm | 差动TTL | 1μm | LX | |
1vpp | - | LP | |||||
值光栅尺 | GA | 配FAGOR、SIEMENS系统 | 根据测量长度可选择S系列、G系列、 L系列光栅尺 | ||||
GAF | 配FANUC系统 | ||||||
GAM | 配MITSUBISHI | ||||||
GAP | 配PANASONIC |
西班牙发格MKX光栅尺:
发格光栅尺读数头安装尺寸:
安装方式:
产品咨询